Polski
English
Polski
Wzory użytkowe: 57661; 58182; 60520; 60521.
Dźwigniki przystosowane są do pracy w układzie pionowym i w pewnym zakresie w pozycji poziomej (~70% wysuwu). Do 20 ton wykonane są jako teleskopowe, standardowo wszystkie dźwigniki i pompy wyposażone są w zawór przeciążeniowy. Na zamówienie mogą być wykonane dźwigniki o innych parametrach niż podane w tabelce.
English
Utility models:57661; 58182; 60520; 60521.
Hydraulic jacks are adapted to work in vertical positions and, to some extent, in horizontal positions (~70%
of the piston travel). All the jacks and pumps are equipped with an overload valve as a standard. Those
up to 20 t are telescopic. Jacks with other parameters different those in the table can be made to order.
Polski
English
Polski
CHARAKTERYSTYKA DŹWIGNIKÓW JEDNOTŁOKOWYCH
LP | indeks index | CENA BRUTTO ZŁ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 448,95 | ||||||||
2 | 466,17 | | |||||||
3 | SKLEP | 482,16 | |||||||
4 | SKLEP | 565,80 | |||||||
5 | 627,30 | ||||||||
6 | 793,35 | ||||||||
7 | 774,90 | ||||||||
8 | 971,70 | ||||||||
9 | 934,80 | ||||||||
10 | 1 266,90 | ||||||||
11 | 2 706,00 |
English
JACKS – TECHNICAL DATA
LP | index | Nominal lifting capacity | of piston (s) | of the base |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||
2 | | ||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 |