Polski
English
Polski
Wzory użytkowe: 57661; 58182; 60520; 60521.
Dźwigniki przystosowane są do pracy w układzie pionowym i w pewnym zakresie w pozycji poziomej (~70% wysuwu). Do 20 ton wykonane są jako teleskopowe, standardowo wszystkie dźwigniki i pompy wyposażone są w zawór przeciążeniowy. Na zamówienie mogą być wykonane dźwigniki o innych parametrach niż podane w tabelce.
English
Utility models:57661; 58182; 60520; 60521.
Hydraulic jacks are adapted to work in vertical positions and, to some extent, in horizontal positions (~70%
of the piston travel). All the jacks and pumps are equipped with an overload valve as a standard. Those
up to 20 t are telescopic. Jacks with other parameters different those in the table can be made to order.
Polski
English
Polski
CHARAKTERYSTYKA DŹWIGNIKÓW TELESKOPOWYCH
LP | indeks index | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SKLEP | ||||||||
2 | SKLEP | | |||||||
3 | SKLEP | ||||||||
4 | SKLEP | ||||||||
5 | SKLEP | ||||||||
6 | SKLEP | ||||||||
7 | SKLEP | ||||||||
8 | |||||||||
9 | SKLEP | ||||||||
10 | SKLEP | ||||||||
11 | SKLEP | ||||||||
12 | |||||||||
13 | SKLEP | ||||||||
14 | |||||||||
15 |
English
JACKS – TECHNICAL DATA
LP | index | capacity | of piston (s) | of the base |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SHOP | ||||||||
2 | SHOP | | |||||||
3 | SHOP | ||||||||
4 | SHOP | ||||||||
5 | SHOP | ||||||||
6 | SHOP | ||||||||
7 | SHOP | ||||||||
8 | |||||||||
9 | SHOP | ||||||||
10 | SHOP | ||||||||
11 | SHOP | ||||||||
12 | |||||||||
13 | SHOP | ||||||||
14 | |||||||||
15 |